介護の日お得なクーポン配布中
※クーポンのご利用方法とクーポンコードは、バナーをクリックしてご確認ください。
※どなたでもご利用いただけるクーポンです。
使用イメージをぜひ動画でご確認下さい
@ZONEに繋いで運動履歴を自動記録
@ZONEに繋いで、運動を楽しくサポートします。
30段階の細かな負荷調整が可能
インダクションブレーキによって、より細かく正確な負荷が、瞬時に反映されます。
着地しないから体への衝撃が少ない
エルゴフローにより、実際のランニングに近い軌道で膝に負担の少ない自然な動きを再現しました。
コンパクトで省スペース
革新的な構造で、ワンハンド&ワンタッチで折畳みができるので、コンパクトに収納できます。





仕様
スペック
| ストライド幅 | 50.8 cm |
|---|---|
| フライホイール | 8.5 kg |
| ステップ高 | 26.6 cm |
| Q-Factor(ペダル間隔) | 2.5 cm |
| 寸法(L× W× H) | 173 x 67 x 171 cm |
| 本体重量 | 79.5 kg |
| 最大使用者重量 | 136kg |
| 電源 | 100V |
| 負荷システム | インダクションブレーキシステム |
| 負荷レベル | 30 |
コンソール
| ディスプレイ | 6.25インチブルーバック LCDディスプレイ |
|---|---|
| Bluetooth対応 | ◯ |
| 表示項目 | 時間、距離、カロリー、スピード、RPM(回転数)、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍ホイール、パワーグラフ、プロファイル |
| プログラム | 14(マニュアル、インターバル、ゲーム、体力テスト、体重減量、体重減量プラス、ローリング、リバース、一定ワット、インターバルワット、目標心拍数ゾーン、目標心拍数、ストレングスビルダー、カスタム) |
| 心拍数センサー | 〇(ハンドグリップ) |
| スピーカー | ソニックサラウンドスピーカー |







